Торговое наименование | Предложений | Цены, руб. |
---|---|---|
Контрикал | ||
Ингитрил | ||
Гордокс
![]() |
135 | 585.00...5880.00 |
Трасилол | ||
Апротинин | ||
Апротекс 10 000 АТрЕ | ||
Апротекс 100 000 АТрЕ | ||
Наркап 30 000 АТр Е | ||
Аэрус | ||
Апротекс 10 000 КИЕ/мл |
Торговое наименование | Предложений | Цены, руб. |
---|---|---|
Контрикал | ||
Ингитрил | ||
Гордокс
![]() |
135 | 585.00...5880.00 |
Трасилол | ||
Апротинин | ||
Апротекс 10 000 АТрЕ | ||
Апротекс 100 000 АТрЕ | ||
Наркап 30 000 АТр Е | ||
Аэрус | ||
Апротекс 10 000 КИЕ/мл |